Shopify er en stor, international udbyder af webshops. Platformen har eksisteret i mange år, og har opbygget et stort katalog af plugins, som er udviklet af eksterne partnere.
Som modsætning har ideal.shop udviklet de fleste værktøjer og integrationer som er tilgængelige på platformen. Disse værktøjer vedligeholdes og supporteres af ideal.shop, og det er derfor ikke kundens ansvar at installere eller opdatere disse.
Herunder har vi sammenlignet de muligheder som du får hos henholdsvis Shopify og ideal.shop.
ideal.shop sammenlignet med Shopify
| ideal.shop | Shopify | |
|---|---|---|
| Support sprog | Dansk, engelsk | Engelsk |
| Support via telefon | ||
| Stort marked for plugins | ||
| Bindingsperiode | 1 dag | Resterende betalingsperiode |
| Automatisk oversættelse til flere sprog | (valgfri AI) |
(Google Translate - ellers tilkøb/plugin) |
| Faktura til kunder | ||
| DNS | ||
| DNSSEC | ||
| E-mailhotel | ||
| Acceptér handelsbetingelser checkbox | Skal programmeres manuelt eller tilkøbes | |
| Cookiebanner | Tilkøb/plugin | |
| B2B | (1.289 DKK/md) |
($2.300 USD/md, 1 års binding) |
| Fuldautomatisk billedoptimering | ||
| Anmeldelser | Tilkøb/plugin | |
| Booking | Tilkøb/plugin | |
| Abonnementssalg | Tilkøb/plugin | |
| Server-side tracking | Tilkøb/plugin | |
| MitID tjek (fx. ved alkohol salg) | Tilkøb/plugin | |
| Tilkøb/plugin | ||
| Schema markup | Inkluderet i de fleste temaer |
|
| Gamification | Tilkøb/plugin | |
| Popups | Tilkøb/plugin | |
| Filsalg | Tilkøb/plugin | |
| Trustpilot | Tilkøb/plugin | |
| Partner-ads | Tilkøb/plugin | |
| Klaviyo | Tilkøb/plugin | |
| Produktfeed | Tilkøb/plugin | |
| Minimumskøb | Tilkøb/plugin | |
| Zettle | Tilkøb/plugin | |
| Chat med dine kunder | Tilkøb/plugin |
Informationerne herover er primært indsamlet via Shopifys egen hjemmeside. Mener du at der er fejl i skemaet er du meget velkommen til at kontakte os.
Sidst opdateret: 16. jul. 2025