Shopify on suuri kansainvälinen verkkokauppapalvelujen tarjoaja. Alustaa on ollut olemassa monia vuosia, ja se on rakentanut suuren kansion liitännäisiä, jotka on kehitetty ulkoisten kumppaneiden toimesta.
Vastakohtana ideal.shop on kehittänyt suurimman osan työkaluista ja integraatioista, jotka ovat saatavilla alustalla. Nämä työkalut pidetään yllä ja tuetaan ideal.shopin toimesta, joten asiakkaan ei tarvitse huolehtia niiden asennuksesta tai päivittämisestä.
Alla olemme verranneet vaihtoehtoja, joita saat vastaavasti Shopifyltä ja ideal.shopilta.
ideal.shop verrattuna Shopify
| ideal.shop | Shopify | |
|---|---|---|
| Tukikieli | Tanska, englanti | Englanti |
| Tuki puhelimitse | ||
| Laaja markkina pluginsille | ||
| Sitoumuskausi | 1 päivä | Jäljellä oleva maksuaika |
| Automaattinen käännös useille kielille | (valinnainen AI) |
(Google Translate - tai lisäosana/plugin) |
| Lasku asiakkaille | ||
| DNS | ||
| Sähkötallennus | ||
| Hyväksy kaupalliset ehdot -valintaruutu | On ohjelmoitava manuaalisesti tai hankittava erikseen | |
| Cookie-banneri | Lisäosa/plugin | |
| B2B | (€ 175/kk) |
($2.300 USD/kk, 1 vuoden sitoumus) |
| Automaattinen kuvien optimointi | ||
| Arvostelut | Lisäosa/plugin | |
| Varaus | Lisäosa/plugin | |
| Tilauksen myynti | Lisäosa/plugin | |
| Serverin puolen seuranta | Lisäosa/plugin | |
| MitID-tarkistus (esim. alkoholimyynti) | Lisäosa/plugin | |
| Lisäosa/plugin | ||
| Schema markup | Sisällytetty useimpiin teemoihin |
|
| Pelit | Lisäosa/plugin | |
| Pop-upit | Lisäosa/plugin | |
| Tiedostomyynti | Lisäosa/plugin | |
| Trustpilot | Lisäosa/plugin | |
| Partneri-mainokset | Lisäosa/plugin | |
| Klaviyo | Lisäosa/plugin | |
| Tuotevirta | Lisäosa/plugin | |
| Minimiostos | Lisäosa/plugin | |
| Zettle | Lisäosa/plugin | |
| Chatti asiakkaidesi kanssa | Lisäosa/plugin |
Yllä olevat tiedot on pääasiassa kerätty Shopifyn omilta verkkosivuilta. Jos löydät virheitä taulukosta, voit ottaa meihin yhteyttä.
Viimeksi päivitetty: 16. hei. 2025